可以 7 月入学的日本语言学校
核心要点
- 截至 2026 年 10 月,本站核对的学校中有 286 所开设 7 月入学。
- 其中已公布首年学费的,参考价约 64.8 万~151.8 万日元。
- 地区分布:東京都 139 所、大阪府 30 所、福岡県 20 所、兵庫県 18 所、愛知県 13 所。
- 每所学校的信息均逐条对照学校官网、募集要项和官方名单核对;学费与入学条件每年会调整,报名前请以学校最新公布为准。
7 月入学的学校
| # | 学校 | 都道府県 | 首年学费(参考) | 入学月 | 宿舍 | 资质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万和国際教育学院 ※ 首年含检定料3.3万;官网写含税金额 | 大阪府 | 约 91.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 文部科学省认定校 |
| 2 | 神奈川柔整鍼灸専門学校日本語学科 ※ 2026年10月新开校,尚无毕业生升学实绩 | 神奈川県 | 约 93.9 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 文部科学省认定校 |
| 3 | NIPPON語学院 ※ 首年为本站按 2 年课程折算;官网只公布总额 | 群馬県 | 约 76.1 万日元 | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 4 | 松本国際日本語学校 | 長野県 | — | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 5 | 京進ランゲージアカデミー神戸校 ※ 学费为 KLA 通用页,神户校是否相同核实中 | 兵庫県 | 约 97.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 6 | KIJ語学院南校 ※ 官网称南校2019年已改名东京校,本页数据为神户KIJ语学院 | 兵庫県 | 约 86.3 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 7 | KIJ語学院 ※ 首年合计含入学检定料 3 万;第二年另缴 | 兵庫県 | 约 86.3 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 8 | JSL日本アカデミー ※ 为冲绳校4月生1年课程,税前,官网未标注年度 | 沖縄県 | 约 83 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 9 | 日本語学院みらい ※ 募集要项含2019–2020年度日期,金额可能已变动 | 兵庫県 | 约 80.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 10 | 日本文化教育学院 ※ 为4月入学第一年;7月、10月入学首年另计 | 佐賀県 | 约 74.5 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 11 | 学校法人日本コンピュータ学園 仙台国際日本語学校 ※ 第一年各课程相同;次年按课程长度递减 | 宮城県 | 约 71.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 12 | 国際言語文化センター 附属日本語学校 ※ 首年94.5万日元为全课程共通;次年按课程另计 | 沖縄県 | 约 94.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 13 | YAMASA言語文化学院 ※ 首年学费为本站按募集要项2年合计折半估算,官网未公布首年额 | 愛知県 | 约 100.7 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 |
| 14 | ヨシダ日本語学院 ※ 首年授业料项官网标注口径不一,本站按12个月理解 | 東京都 | 约 84.3 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 15 | YMCA東京日本語学校 ※ 2023年3月31日起休校、停止招生;学费与入学月均为停招前口径 | 東京都 | 约 75 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 16 | 異文化間コミュニケーションセンター附属日本語学校 ※ 学费官网未公开 | 沖縄県 | — | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 17 | 比企アカデミー日本語学校 ※ 首年含选考料2万、入学金5万、教材费9万(含税) | 埼玉県 | 约 79.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 18 | 早稲田言語学院 ※ 定员与学费官网和日振协数据库不一致,本站采官网 | 東京都 | 约 91.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 19 | 早稲田文化館日本語科 ※ 学费为2027年4月起口径;2025年10月生起中文页作93万日元 | 東京都 | 约 98.3 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 20 | 早稲田進学館 ※ 首年合计已含出愿料3万日元;第二年另缴,金额按课程不同 | 東京都 | 约 92.2 万日元 | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 21 | 平成国際教育学院 | 埼玉県 | — | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 22 | アジアハウス附属海風日本語学舎 ※ 首年学费三份官方资料不一致,本站采官网学费页;须入住学校宿舍 | 大阪府 | 约 102.2 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 23 | 浦和国際学院埼玉校 ※ 2025年4月版报告书选定结果为「非适正校」,2026年版为「适正校」 | 埼玉県 | 约 86 万日元 | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 24 | 東洋言語学院 ※ 首年学费为本站按学则折算的进学2年课程首年额 | 東京都 | 约 81.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 |
| 25 | 学校法人鶴石学園さくら日本語学院 ※ 按官网募集要項合计;日振协数据库年授业料为60万日元 | 福岡県 | 约 86.4 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 26 | 友ランゲージアカデミー ※ 首年额为本站按官网各项费用合计,含选考费3万 | 東京都 | 约 90 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 27 | 東方国際学院 ※ 2026 年 10 月期起新学费;首年 88 万含选考费,不含宿舍费 | 東京都 | 约 88 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 28 | TOPA21世紀語学校 ※ 入学时缴纳额含选考料2.2万;无宿舍出自单一第三方 | 東京都 | 约 88.4 万日元 | 4・7・10 月 | 无 | 法务省告示校 |
| 29 | 東進ランゲージスクール ※ 官网学费未标年度,与日振协登记额不一致,本站采官网 | 東京都 | 约 86 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 30 | 東京工科大学附属日本語学校 ※ 首年额为本站按2年课程总额折算,官网只公布全程合计 | 東京都 | 约 85.5 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 31 | 富士山日本語学校 ※ 学费为 FAQ 页年学费,未注明年度,首年杂费另计 | 静岡県 | 约 64.8 万日元 | 4・7 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 32 | コミュニカ学院 | 兵庫県 | — | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 33 | 東京上智国際語学院 ※ 首年学费为本站按2年课程折半折算;寮费另计 | 東京都 | 约 78 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 34 | ISIランゲージスクール高田馬場校(旧 東京王子外国語学院) ※ 首年学费为2027/2028年度含税价;现行学则为942,000日元 | 東京都 | 约 101.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 35 | 東京芝浦外語学院 ※ 学费出自未注明年度的募集要项(2021年制作),请向学校确认现行金额 | 東京都 | 约 78.1 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 36 | 東京明生日本語学院 ※ 2027年4月入学生口径;2026年度学则口径首年为83.9万日元 | 東京都 | 约 89.9 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 文部科学省认定校 |
| 37 | 東京ノアランゲージスクール ※ 无自营宿舍,只介绍合作房源;首年学费四门课程相同 | 東京都 | 约 84 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 38 | ISIランゲージスクール大阪校(旧 東京言語教育学院) ※ 首年学费为2027/2028年度含税价;现行学则为942,000日元 | 東京都 | 约 101.5 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 39 | 東京城北日本語学院 ※ 学费取自 2024 年官网存档(含税),官网现已无法访问 | 東京都 | 约 82.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 40 | アリスト外語学院 ※ 官网为整个课程的合计(税抜),非首年单年额 | 兵庫県 | 约 136 万日元 | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 41 | 学校法人明日香学園明日香日本語学校 ※ 首年额为本站相加折算(4 月期,2025 年 4 月期起适用) | 大分県 | 约 123.6 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 42 | 朝日国際学院 ※ 官网未公布年额,学费为学期单价 | 千葉県 | — | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 43 | 東京国際語学院 ※ 首年费用含选考料3万日元;官网学费页未注明适用年度 | 東京都 | 约 93.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 44 | 東京国際日本語学院 ※ 按官网年学费75万加选考料与入学金合计;日振协所列费用口径不同 | 東京都 | 约 83 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 45 | 東京国際交流学院 ※ 88.8万含COE申请手续费3万日元,官网学费表合计写85.8万 | 東京都 | 约 88.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 46 | 東京HOPE日本語国際学院 ※ 首年额不含选考费33,000日元与共济保险 | 東京都 | 约 95 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 47 | 東京ひのき外語学院 ※ 2027年4月生起含税;此前入学为935,000日元 | 東京都 | 约 97.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 48 | 東京グローバル日本語学校 ※ 官网失效;首年学费为本站按2019年第三方旧数据折算 | 東京都 | 约 74 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 49 | 東京平田日本語学院 ※ 采2025年10月募集要项;官网FAQ作79.89万日元,相差10万 | 東京都 | 约 89.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 50 | 東京国際朝日学院 ※ 官网学费页与2026年9月募集要项PDF金额不同,宿舍说法亦不一 | 東京都 | 约 83.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 无 | 法务省告示校 |
| 51 | 東京ギャラクシー日本語学校 ※ 88万为一般课程首年额(含选考料与入学金),不含保险与副教材费 | 東京都 | 约 88 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 |
| 52 | 愛心国際学院 | 神奈川県 | — | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 53 | A.C.C. 国際交流学園 ※ 首年学费各入学月相同,次年按在籍期间折算 | 静岡県 | 约 79.2 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 54 | 格致教育日本語学校(旧 東京教育文化学院) ※ 官网首页目安额,未注明年度;与日振协登记授业料口径不一 | 東京都 | 约 98 万日元 | 1・4・7・10 月 | 无 | 法务省告示校 |
| 55 | 東京コスモ学園 ※ 学费表 2025 年 4 月上传、未写适用年度;宿舍费用未公开 | 東京都 | 约 86.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 56 | 東京富士語学院 ※ 学费页未注明年度;寮费另计且官网未公开 | 東京都 | 约 88.7 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 57 | 東京外国語学院 ※ 首年学费为本站按2年课程总额159万折半推算,官网只列课程总额 | 東京都 | 约 79.5 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 58 | 東京外語教育学院 ※ 首年额含选考料2万日元,宿舍费另计;官网未注明学费年度 | 東京都 | 约 84 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 59 | 東瀛学院 ※ 税前89万日元加10%消费税;须并读升学塾,塾费另计 | 東京都 | 约 97.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 60 | 東京ベイサイド日本語学校 ※ 学费为官网学費页含税额;募集要項PDF旧额不同,本站不采 | 東京都 | 约 85.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 61 | 東京ランゲージ・アカデミー ※ 首年学费取官网「1年」合计;定员与设置者为第三方数据库 | 東京都 | 约 79.5 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 62 | 東京千代田日本語学校 ※ 首年学费四个入学期相同,不含选考料2.2万与保险费 | 東京都 | 约 77.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 63 | 東京文教学院 ※ 学则所载授业料与官网料金表不一致,本站采官网 | 東京都 | 约 89.5 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 64 | 東京教育専門学院・多摩川校 ※ 第一学年含税、不含选考料2万;宿舍为介绍民间学生宿舍 | 東京都 | 约 86.6 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 65 | 横浜国際教育学院 ※ 初年度含选考料与入学金,含 10% 消费税 | 神奈川県 | 约 90 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 66 | 横浜国際語学院 | 神奈川県 | — | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 67 | 新宿日本語学校 ※ 留学签证募集要項只列4・10月;1・7月为一般1年课程 | 東京都 | 约 99 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 68 | Sun-A国際学院大江戸校 ※ 首年学费含选考料;官网未注明学费年度,与第三方旧数据不符 | 東京都 | 约 79.5 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 69 | 春暉国際学院 ※ 不含必住 6 个月的宿舍费 20.6 万,入境前共缴 106.75 万 | 福岡県 | 约 86.2 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 70 | サンシャインランゲージスクール ※ 每门长期课程只在一个月份开课,四个入学月对应四门课程 | 東京都 | 约 94.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 71 | 新宿国際交流学院 ※ 募集要項另列1月入学的1年3个月课程,学则未列 | 東京都 | 约 87.6 万日元 | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 72 | 新宿平和日本語学校 ※ 首年费用不含报名费22,000日元 | 東京都 | 约 89.4 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 73 | サム教育学院 ※ 首年学费另加选考料2万日元;官网学费页未注适用年度 | 東京都 | 约 87.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 74 | 渋谷外語学院 ※ 学费取自官网2025年存档页;2027年4月起将改定,新额未公布 | 東京都 | 约 87.7 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 75 | シンアイ語学専門学院 ※ 首年 70 万不含选考料 3 万日元;官网未注明学费年度 | 大阪府 | 约 70 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 76 | 新大阪外国語学院 ※ 学费取 1 年课程总额加申请手续费;官网未注明适用年度 | 大阪府 | 约 79 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 77 | SANWA外国語学院 ※ 首年 77 万日元不含教材费等约 3.8 万日元杂费 | 大阪府 | 约 77 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 78 | ウィズドム国際学院 ※ 官网学费表;各课程合计 84 万~160 万日元 | 千葉県 | 约 84 万日元 | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 79 | 大阪みなみ日本語学校 ※ 2026年各期已招满,下次招生为2027年4月期 | 大阪府 | 约 80 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 80 | さくら東京日本語学校 ※ 首年含检定料与保险料(含税);宿舍费官网未公布 | 東京都 | 约 101.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 81 | 大阪日本語学院 ※ 首年额为本站按官网全程学费折算,实际分期缴费方式未公开 | 大阪府 | 约 82.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 82 | ワン・パーパス国際学院 ※ 官网学费均为税抜金额,含选考料2万日元 | 大阪府 | 约 73 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 83 | 大阪外語学院 ※ 含选考料3万、不含教材费;新生原则上先住校方宿舍半年;募集要项未注年度 | 大阪府 | 约 72 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 84 | 大原日本語学院 ※ 学费出自2024年9月生成的募集要項PDF,未标年度 | 東京都 | 约 80 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 85 | 東京日語学院 ※ 790,000 日元为首年合计,另需体检费 3,000 日元 | 埼玉県 | 约 79 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 86 | 富藤外国語学院 ※ 920,500 日元为 4 月入学第Ⅰ期费用,含选考料 | 兵庫県 | 约 92 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 87 | NILSAnnex ※ 学费与入学月取自NILS各校区共用的官网学费页,未分校区列示 | 福岡県 | 约 82 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 88 | ノースリバー日本語スクール ※ 首年学费为本站按官网2年课程总额折算;宿舍信息仅见日振协数据库 | 愛知県 | 约 78 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 89 | 西日本国際教育学院 ※ 首年校纳金不含宿舍费;双人间半年宿舍费另约15.6万日元 | 福岡県 | 约 84.3 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 90 | 日米会話学院日本語研修所 ※ 入学须大学三年级以上在读或已大学毕业;教材费另计 | 東京都 | 约 95.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 文部科学省认定校 |
| 91 | 名古屋SKY日本語学校 ※ 首年费用含选考料、入学金与杂费,各课程同额 | 愛知県 | 约 84 万日元 | 1・4・7・10 月 | 无 | 法务省告示校 |
| 92 | 新世界語学院 ※ 官网学费页未注明适用年度;宿舍为学校自评所述,房型费用未公开 | 東京都 | 约 90.8 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 93 | 名古屋国際日本語学校 ※ 首年含选考料22,000日元,不含宿舍费与国民健康保险 | 愛知県 | 约 74.7 万日元 | 4・7 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 94 | 名古屋国際外語学院 ※ 首年学费不含必住宿舍费;宿舍与学费均须一次付清 | 愛知県 | 约 93 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 95 | スバル学院本巣校 ※ 首年 77 万为入学金+首年学费,本站折算;官网只给全期合计 | 岐阜県 | 约 77 万日元 | 4・7 月 | — | 法务省告示校 |
| 96 | セントメリー日本語学院 ※ 入学时期两页口径不同(3 次与 4 次),核实中 | 栃木県 | — | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 97 | ミツミネキャリアアカデミー 日本語コース ※ 首年额为本站按官网 2027・2028 年度学费表推算,官网未单列 | 東京都 | 约 95.2 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 98 | ミッドリーム日本語学校 ※ 首年费用含施设・教材费;美术升学班学费另计 | 東京都 | 约 90.8 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 文部科学省认定校 |
| 99 | 学校法人長沼スクール 東京日本語学校 ※ 2026年度费用;2027年4月入学起1年课程涨至121万日元 | 東京都 | 约 109.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 100 | 名古屋教育学院 ※ 首年额含选考料;官网未标适用年度 | 愛知県 | 约 80.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 101 | メロス言語学院 ※ 首年缴费各课程相同;保险、教材费另计 | 東京都 | 约 88.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 |
| 102 | 名古屋福徳日本語学院 ※ 为学则入学时缴纳合计,含检定料 2 万日元、教材费与保险费 | 愛知県 | 约 82.4 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 103 | ラボ日本語教育研修所 ※ 首年额为选考料+入学金+1年授业料;官网未注明年度 | 東京都 | 约 72 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 104 | リンゲージ日本語学校 ※ 2027年4月起入学者首年为913,440日元(含税) | 東京都 | 约 85.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 105 | 埼玉国際学園 ※ 首年 87 万日元不含选考料 2 万日元 | 埼玉県 | 约 87 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 106 | 九州外国語学院東京日本橋校 ※ 首年含税学费,据官网 2024–2025 年存档;不含寮费 | 東京都 | 约 83.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 107 | 九州国際教育学院 ※ 取2014年第三方数据的1年课程总额;官网已失效,较新数据更高 | 福岡県 | 约 72.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 108 | 京都民際日本語学校 ※ 首年含选考料与教材费(平板);宿舍费另计 | 京都府 | 约 98.7 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 |
| 109 | 杏林国際語学院 ※ 学费按募集要项加10%消费税折算,不含宿舍费 | 福岡県 | 约 80.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 110 | 京進ランゲージアカデミー京都中央校 ※ 学费为 KLA 全国 9 校共通标准,不含住宿费 | 京都府 | 约 97.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 111 | 興和日本語学院 ※ 第一学年费用含选考料2.2万;宿舍费另计且官网未公开 | 東京都 | 约 82.7 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 112 | 王子国際語学院 ※ 为4月生首年第Ⅰ期合计 | 埼玉県 | 约 85 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 113 | NIPPON文化学院 ※ 首年学费为本站按官网各项折算,核实中 | 群馬県 | 约 76.1 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 114 | KISJ国分寺 ※ 以1年课程全额计(含申请手续费);1月、7月入学官网表述不一 | 東京都 | 约 81.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 115 | 国書日本語学校 ※ 首年含选考料与保险;宿舍为学校提携寮,非自有 | 東京都 | 约 88 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 116 | 学校法人木下学園 カナン国際教育学院 ※ 首年845,000日元另加保险・健康管理费2万日元/年 | 東京都 | 约 84.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 117 | 一般財団法人霞山会 東亜学院 ※ 已停止新招生,2027年3月31日停办;学费为本站扣除宿舍费的合计 | 東京都 | 约 83 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 118 | KCP地球市民日本語学校 ※ 首年额为本站按官网学费表折算,官网只公布课程总额 | 東京都 | 约 89.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 文部科学省认定校 |
| 119 | カイ日本語スクール ※ 首年学费为本站合算(2027年度,含选考料与健康管理费),不含iPad | 東京都 | 约 119.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 120 | 長野21日本語学院 ※ 首年学费含选考料 2 万日元;次年 31.2 万~62.4 万日元 | 長野県 | 约 67.4 万日元 | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 121 | 日本語学学校 ※ 首年额为本站按2年课程总额折算,官网只列课程总额 | 福岡県 | 约 82.4 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 122 | 自修学館日本語学校 ※ 学费表未注明年度;宿舍费用仅见第三方数据,请向学校确认 | 東京都 | 约 75.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 123 | JIN東京日本語学校 ※ 取日本语1年课程总额;进学2年课程全程153.7万日元 | 東京都 | 约 82.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 124 | 日本文化語学院 ※ 首年学纳金;另需宿舍与保险等生活费约52.5万日元 | 福岡県 | 约 75 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 125 | JCL外国語学院 ※ 96.1万含选考料与入学金,宿舍费另计 | 京都府 | 约 96.1 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 |
| 126 | 日本国際語学アカデミー京都校 ※ 取1年课程总额;2年课程全程151.49万日元须入境前一次付清 | 京都府 | 约 80.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 127 | 日本国際語学アカデミー 福岡校 ※ 取1年课程总额;2年课程全程148.19万日元须入境前一次付清 | 福岡県 | 约 77.3 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 128 | 日本国際文化教育学院 東京校 ※ 2027年4月入学起的新学费,含税与教材费;改定前为80.3万日元 | 東京都 | 约 89.1 万日元 | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 129 | 水野外語学院 ※ 为入学时合计,官网未注明年度,不含第二年学费 | 千葉県 | 约 73.1 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 130 | 名校教育日本語学校新宿校 ※ 新宿校价格;上野校(现迁长野)收费不同,勿混用 | 東京都 | 约 96 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 |
| 131 | ISI外語カレッジ ※ 为2027年度首年学费(官网税前表示);2026年度为94.2万日元 | 東京都 | 约 101.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 |
| 132 | 国際外語学院 ※ 为入学时缴纳额(2年课程),官网学费页未标年度 | 東京都 | 约 78.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 133 | 国際未来学院 ※ 学费为官网首年额,未注明年度;中文版页面的入学期与日文版不一致 | 大阪府 | 约 84 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 134 | ISIランゲージスクール ※ 首年学费为本校舎2027/2028年度含税价;プライム校舎另计 | 東京都 | 约 106.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 135 | 国際日本語学院 ※ 首年学费为本站按官网2年课程合计折算,官网未列分年额 | 東京都 | 约 74.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 136 | 日中語学専門学院 ※ 官网授业料年70万;日振协库折合年66万,两源不一致 | 大阪府 | 约 80 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 137 | ホツマインターナショナルスクール東京校 ※ 首年 86 万含选考料 2 万;第三方网站旧学费 66 万/年本站不采 | 東京都 | 约 86 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 138 | I.C.NAGOYA ※ 为综合课程1年总额;2年课程首年请款额官网未单列 | 愛知県 | 约 89 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 139 | 国際人文外国語学院 ※ 2027年度募集要项「1年分」合计,含JLPT报名费与体检费 | 東京都 | 约 81.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 140 | ハウディ日本語学校 ※ 学费为 2 年课程首年,官网未注明年度;宿舍费用仅见第三方 | 大阪府 | 约 105 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
| 141 | ヒューマンアカデミー日本語学校 大阪校 ※ 官网学费表与2027年度学则一致,另收选考料27,500日元 | 大阪府 | 约 90.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 |
| 142 | 東新宿日本語学院 ※ 首年额含入学审查料5万;2026年5月报告书记为非适正校 | 東京都 | 约 91.4 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 |
