- 所在地
- 東京都港区虎ノ門3-25-2 虎ノ門ESビル2F
- Web
- https://www.ajalt.org/
- 所在地
- 東京都足立区千住東1-30-1
- Web
- https://www.aots.jp/jp-learning/aots-jltc/
- 所在地
- 新宿区
- Tel
- 03-3202-0828
- Web
- https://yosida.com/japanese/
YMCA東京日本語学校法务省告示校2026-10-18 更新
- 所在地
- 千代田区
- Tel
- 03-3233-0611
- Web
- http://www.ayc0208.org/nihongo/JP/
早稲田言語学院法务省告示校2026-10-18 更新
- 所在地
- 新宿区
- Tel
- 03-5227-5197
- Web
- https://www.wls.co.jp/
早稲田外語専門学校法务省告示校2026-10-18 更新
- 所在地
- 新宿区
- Tel
- 03-3208-8801 フリーダイヤル0120-8349-86
- Web
- https://www.waseda-flc.ac.jp/
早稲田大学日本語教育研究センター日本語教育プログラム2026-10-18 更新
- 所在地
- 新宿区
- Tel
- 03-3208-0477
- Web
- https://www.waseda.jp/inst/cjl/
早稲田文化館日本語科法务省告示校2026-10-18 更新
- 所在地
- 台東区
- Tel
- 03-3863-4111
- Web
- https://waseda-bk.org/jp/
早稲田進学館法务省告示校2026-10-18 更新
- 所在地
- 北区
- Tel
- 03-6903-6395
- Web
- https://wpls.jp/
東洋言語学院文部科学省认定校2026-10-17 更新
- 所在地
- 江戸川区
- Tel
- 03-5605-6211
- Web
- https://www.tls-japan.com/
- 所在地
- 渋谷区
- Tel
- 03-6300-9398
- Web
- http://vvyoyogi888.com/index.php?lang=jp&action=p1-school&id=293
- 所在地
- 新宿区
- Tel
- 03-3209-0160
- Web
- https://yula.jp/school/
東方国際学院法务省告示校2026-10-17 更新
- 所在地
- 江戸川区
- Tel
- 03-3878-9630
- Web
- https://www.toho-ac.jp/
- 所在地
- 葛飾区
- Tel
- 03-5654-7088
- Web
- https://yotsugi-la.jp/
東京YMCAにほんご学院法务省告示校2026-10-17 更新
- 所在地
- 江東区
- Tel
- 03-3615-5548
- Web
- https://tokyo.ymca.or.jp/japanese/
- 所在地
- 杉並区
- Tel
- 03-5380-5011
- Web
- https://www.topa21.jp/
- 所在地
- 新宿区
- Tel
- 03-5925-1620
- Web
- https://yula.jp/school/
- 所在地
- 新宿区
- Tel
- 03-5337-2590
- Web
- https://tsschool.co.jp/
東京工科大学附属日本語学校法务省告示校2026-10-17 更新
- 所在地
- 大田区
- Tel
- 03-3732-1071
- Web
- https://www.jst.ac.jp/
東京上智国際語学院法务省告示校2026-10-16 更新
- 所在地
- 墨田区
- Tel
- 03-6657-5331
- Web
- https://tokyo-jt.com/
- 所在地
- 多摩市
- Tel
- 042-319-6288
- Web
- http://www.tsg20.jp/
ISIランゲージスクール高田馬場校(旧 東京王子外国語学院)法务省告示校2026-10-16 更新
- 所在地
- 新宿区
- Tel
- 03-6709-6191
- Web
- https://www.isi-education.com/ja/school/campus/takadanobaba-academic-pathway/
東京芝浦外語学院法务省告示校2026-10-16 更新
- 所在地
- 港区
- Tel
- 03-5232-2285
- Web
- http://www.tokyoshibaura.com/
東京明生日本語学院文部科学省认定校2026-10-16 更新
- 所在地
- 墨田区
- Tel
- 03-6659-4499
- Web
- https://www.tokyo-meisei.ac.jp/ib/
東京ノアランゲージスクール法务省告示校2026-10-16 更新
- 所在地
- 杉並区
- Tel
- 03-3315-8511
- Web
- https://www.tokyonoah.com/
- 所在地
- 大田区
- Tel
- 03-3766-2411
- Web
- http://tokyotjls.jp/
- 所在地
- 新宿区
- Tel
- 03-6426-1178
- Web
- https://tja.ac.jp/
東京こころ日本語学校法务省告示校2026-10-16 更新
- 所在地
- 板橋区
- Tel
- 03-6454-5567
- Web
- https://tokyococoro.jp/
- 所在地
- 大阪市中央区
- Tel
- 06-6732-8255
- Web
- https://www.isi-education.com/ja/school/campus/osaka/
- 所在地
- 新宿区
- Tel
- 03-6709-6910
- Web
- http://www.tokyojh.jp/
東京マスダ日本語学校法务省告示校2026-10-16 更新
- 所在地
- 江戸川区
- Web
- https://www.tokyo-masda-college.com/
東京工学院日本語学校法务省告示校2026-10-16 更新
- 所在地
- 渋谷区
- Tel
- 03-3352-3851
- Web
- https://www.technos-jpschool.com/
- 所在地
- 港区
- Tel
- 03-3433-3378
- Web
- https://www.tjlc.jp/
東京都的日本语言学校:核心要点
- 截至 2026-10-26,本站收录東京都的日本语言学校 207 所,其中 195 所已逐条核对官网与官方名单。
- 已公布首年学费的 187 所,参考价约 20.9 万~119.5 万日元,中位数约 86.9 万日元。
- 资质分布:法务省告示校 173 所、文部科学省认定校 16 所、非告示校 6 所。
- 入学时期:1 月 109 所、4 月 194 所、5 月 1 所、7 月 139 所、9 月 5 所、10 月 188 所。
- 学费与入学条件每年会调整,报名前请以学校最新公布为准。表中「—」表示该校官网未公开。
学费・入学月・宿舍・资质一览
| 学校 | 首年学费 | 入学月 | 宿舍 | 资质 | 升学实绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公益社団法人国際日本語普及協会 | 约 20.9 万日元 | 1・5・9 月 | — | 文部科学省认定校 | — |
| 拓殖大学 別科 日本語教育課程 | 约 63 万日元 | 4・9 月 | 有(学校宿舍) | 非告示校 | — |
| 桜美林大学日本言語文化学院(留学生別科) | 约 63 万日元 | 4・9 月 | 有(学校宿舍) | 非告示校 | — |
| 亜細亜大学 留学生別科 | 约 64.4 万日元 | 4 月 | 可介绍校外住处 | 非告示校 | — |
| 東京マスダ日本語学校 | 约 65.6 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 慶應義塾大学 日本語・日本文化教育センター別科・日本語研修課程 | 约 69 万日元 | 4・9 月 | — | 非告示校 | — |
| 専門学校インターナショナル・スクール オブ ビジネス | 约 70 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| ラボ日本語教育研修所 | 约 72 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 新宿富士山国際語学院 | 约 72 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 明治ランゲージスクール | 约 72 万日元 | 4・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 東京トランスナショナル日本語学校 | 约 73 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| アラジン日本語学院 | 约 73.5 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 広尾ジャパニーズセンター | 约 73.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 中央工学校附属日本語学校 | 约 74 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 東京グローバル日本語学校 | 约 74 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 現代外語学院 | 约 74 万日元 | 4・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 国際日本語学院 | 约 74.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| YMCA東京日本語学校 | 约 75 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 吉祥寺外国語学校 | 约 75.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 非告示校 | — |
| 自修学館日本語学校 | 约 75.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| ヴィクトリア学院 | 约 76 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| アン・ランゲージスクール光ヶ丘校 | 约 76.4 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| アン・ランゲージ・スクール成増校 | 约 76.4 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| アン・ランゲージ・スクール練馬校 | 约 76.4 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| Japan Language School 東京(旧・グランビジョン国際学院) | 约 76.4 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| イーストウエスト日本語学校 | 约 77 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 学朋日本語学校 | 约 77 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 明晴国際語学院 | 约 77 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 62 人中升学 25 人(40%) |
| TCC 日本語学校 | 约 77.4 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京インターナショナル外語学院 | 约 77.5 万日元 | 4・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 東京千代田日本語学校 | 约 77.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 東京上智国際語学院 | 约 78 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京学社 | 约 78 万日元 | 4・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 浅草国際学院茨城校 | 约 78 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京芝浦外語学院 | 约 78.1 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 97 人中升学 92 人(95%) |
| 国際外語学院 | 约 78.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 東京桜ヶ丘学院 | 约 79 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| Tokyo Japanese Academy | 约 79.2 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 國際英才学苑 | 约 79.2 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| Sun-A国際学院大江戸校 | 约 79.5 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京ランゲージ・アカデミー | 约 79.5 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京外国語学院 | 约 79.5 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 60 人中升学 55 人(92%) |
| 国際アカデミー日本語学院 | 约 79.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | 修了 131 人中升学 85 人(65%) |
| BJL国際日本語学校 | 约 80 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 大原日本語学院 | 约 80 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 新日本学院 | 约 80 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 基准达成率 87.2% |
| ABK学館日本語学校 | 约 81 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 専門学校アジア・アフリカ語学院 日本語学科 | 约 81 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| KISJ国分寺 | 约 81.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 東洋言語学院 | 约 81.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| 国際人文外国語学院 | 约 81.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 早稲田外語専門学校 | 约 81.8 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| HESED外国語学校 世田谷校 | 约 82 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | 修了 41 人中升学 13 人(32%) |
| 銀座ワールドアカデミー | 约 82 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 日本学生支援機構東京日本語教育センター | 约 82.3 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京城北日本語学院 | 约 82.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 興和日本語学院 | 约 82.7 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| JIN東京日本語学校 | 约 82.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | 基准达成率 80.2% |
| JSL日本アカデミー東京校 | 约 83 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | 修了 41 人中升学 40 人(98%) |
| 一般財団法人霞山会 東亜学院 | 约 83 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 基准达成率 85.7% |
| 東京国際日本語学院 | 约 83 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 東京工学院日本語学校 | 约 83 万日元 | 4・10 月 | 无 | 法务省告示校 | — |
| アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツ | 约 83.2 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 青山スクールオブジャパニーズ | 约 83.2 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | 修了 46 人中升学 26 人(57%) |
| エヴァグリーンランゲージスクール | 约 83.4 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 九州外国語学院東京日本橋校 | 约 83.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京国際朝日学院 | 约 83.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 无 | 法务省告示校 | — |
| 東京ノアランゲージスクール | 约 84 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 東京外語教育学院 | 约 84 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 101 人中升学 94 人(93%) |
| 東京リバーサイド学園 | 约 84.2 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| ヨシダ日本語学院 | 约 84.3 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | 修了 103 人中升学 85 人(83%) |
| 学校法人木下学園 カナン国際教育学院 | 约 84.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京国際ビジネスカレッジ日本語学科 | 约 84.5 万日元 | 4・10 月 | 无 | 法务省告示校 | — |
| 千駄ヶ谷外語学院 | 约 84.6 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | 基准达成率 82.0% |
| サンシャイン学園 東京福祉保育専門学校 | 约 85 万日元 | 4・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 山野日本語学校 | 约 85 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | 基准达成率 97.2% |
| 日中学院 | 约 85 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 東京YMCAにほんご学院 | 约 85 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 東京国際外語学院 | 约 85.2 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| コスモス外語学院 | 约 85.3 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 東京工科大学附属日本語学校 | 约 85.5 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | 修了 107 人中升学 92 人(86%) |
| 亜細亜友之会外語学院 | 约 85.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| LIC国際学院 | 约 85.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 基准达成率 94.2% |
| リンゲージ日本語学校 | 约 85.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 東京ベイサイド日本語学校 | 约 85.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 183 人中升学 180 人(98%) |
| ホツマインターナショナルスクール東京校 | 约 86 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 基准达成率 88.1% |
| 学校法人共立育英会 共立日語学院 | 约 86 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京都市日本語学校 | 约 86 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東進ランゲージスクール | 约 86 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 浦和国際学院東京校 | 约 86 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 日東国際学院 | 约 86.3 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 秀徳教育学院 | 约 86.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京教育専門学院・多摩川校 | 约 86.6 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 東京コスモ学園 | 约 86.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 友国際文化学院 | 约 87 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| ホサナ日本語学院東京校 | 约 87.2 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 新宿御苑学院 | 约 87.3 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 71 人中升学 57 人(80%) |
| 新宿国際交流学院 | 约 87.6 万日元 | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | 修了 88 人中升学 69 人(78%) |
| 渋谷外語学院 | 约 87.7 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| サム教育学院 | 约 87.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 名校教育日本語学校 | 约 88 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 国書日本語学校 | 约 88 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京ギャラクシー日本語学校 | 约 88 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| 東京国際知識学院 | 约 88 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 基准达成率 77.0% |
| 東京外国語学院池袋校(旧・東京巣鴨国際学院) | 约 88 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 100 人中升学 50 人(50%) |
| 東京平井日本語学校 | 约 88 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 東方国際学院 | 约 88 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 千駄ヶ谷日本語教育研究所付属日本語学校 | 约 88.3 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 基准达成率 86.0% |
| TOPA21世紀語学校 | 约 88.4 万日元 | 4・7・10 月 | 无 | 法务省告示校 | 修了 104 人中升学 64 人(62%) |
| 東京富士語学院 | 约 88.7 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 103 人中升学 90 人(87%) |
| メロス言語学院 | 约 88.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| 東京国際交流学院 | 约 88.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京国際交流学院池袋校 | 约 88.8 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 文部科学省认定校 | — |
| 東京こころ日本語学校 | 约 88.9 万日元 | 4・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| HESED東京芸術文理学院(旧・HESED外国語学校 日本橋校) | 约 89 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| MANABI外語学院 東京校 | 约 89 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 京王言語学院 | 约 89 万日元 | 4・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 渋谷ラル日本語学院 | 约 89 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 秀林日本語学校 | 约 89 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 行知学園第二附属日本語学校 | 约 89 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 日本国際文化教育学院 東京校 | 约 89.1 万日元 | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 専門学校デジタル&ランゲージ 秀林(旧・秀林外語専門学校) | 约 89.3 万日元 | 4 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 新宿平和日本語学校 | 约 89.4 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | 修了 54 人中升学 33 人(61%) |
| 東京ベイ日本語学院(ICLC東京日本語学校原址) | 约 89.5 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京文教学院 | 约 89.5 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 千駄ヶ谷日本語学校 | 约 89.6 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| 和陽日本語学院 | 约 89.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| KCP地球市民日本語学校 | 约 89.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 文部科学省认定校 | — |
| 東京平田日本語学院 | 约 89.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 153 人中升学 137 人(90%) |
| 東京明生日本語学院 | 约 89.9 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 文部科学省认定校 | — |
| YIEA東京アカデミー | 约 90 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| ダイキ日本語学院東京 | 约 90 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 友ランゲージアカデミー | 约 90 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| アンランゲージスクール | 约 90.3 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| ヒューマンアカデミー日本語学校 東京校 | 约 90.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| ミッドリーム日本語学校 | 约 90.8 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 文部科学省认定校 | — |
| 新世界語学院 | 约 90.8 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 109 人中升学 84 人(77%) |
| 日東国際学院 八王子校 | 约 91 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東新宿日本語学院 | 约 91.4 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 九段日本文化研究所日本語学院 | 约 91.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 赤門会日本語学校 本校 | 约 91.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| ARC東京日本語学校 | 约 91.6 万日元 | 4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| SANKO日本語学校東京 | 约 91.6 万日元 | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| アークアカデミー新宿校 | 约 91.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 早稲田言語学院 | 约 91.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| JET日本語学校 | 约 92 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京外語学園日本語学校 | 约 92 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 青山国際教育学院 | 约 92 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| IECC日本語学校 | 约 92.2 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 早稲田進学館 | 约 92.2 万日元 | 4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| 東京朝日アカデミー | 约 92.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京国際語学院 | 约 93.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| フジ国際語学院早稲田校 | 约 94 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 学校法人富士学園 富士日本語学校 | 约 94 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 文際学園日本外国語専門学校(日本語科) | 约 94 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京四木教育学院 | 约 94 万日元 | 4・10 月 | 无 | 法务省告示校 | — |
| 東京日本語センター | 约 94.5 万日元 | 4・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| サンシャインランゲージスクール | 约 94.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 早稲田京福語学院 | 约 94.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京HOPE日本語国際学院 | 约 95 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| ミツミネキャリアアカデミー 日本語コース | 约 95.2 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 基准达成率 90.8% |
| 日米会話学院日本語研修所 | 约 95.6 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 文部科学省认定校 | — |
| 早稲田EDU日本語学校 | 约 95.7 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 早稲田EDU日本語学校 王子校(旧 JCLI日本語学校) | 约 95.7 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| にんじんランゲージスクール | 约 96 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 名校教育日本語学校新宿校 | 约 96 万日元 | 1・4・7・10 月 | — | 法务省告示校 | — |
| オーエルジェイランゲージアカデミー | 约 97.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 京進ランゲージアカデミー新宿校 | 约 97.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 東京ひのき外語学院 | 约 97.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東瀛学院 | 约 97.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 行知学園日本語学校 | 约 97.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| 格致教育日本語学校(旧 東京教育文化学院) | 约 98 万日元 | 1・4・7・10 月 | 无 | 法务省告示校 | — |
| 早稲田文化館日本語科 | 约 98.3 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 482 人中升学 445 人(92%) |
| インターカルト日本語学校 | 约 98.9 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | 修了 147 人中升学 75 人(51%) |
| 新宿日本語学校 | 约 99 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 江戸カルチャーセンター | 约 99 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 東京国際大学付属日本語学校 | 约 99.5 万日元 | 4・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | — |
| ISIランゲージスクール大阪校(旧 東京言語教育学院) | 约 101.5 万日元 | 4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| ISIランゲージスクール高田馬場校(旧 東京王子外国語学院) | 约 101.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| ISI外語カレッジ | 约 101.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| さくら東京日本語学校 | 约 101.8 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 早稲田大学日本語教育研究センター日本語教育プログラム | 约 103 万日元 | 4・9 月 | 可介绍校外住处 | 非告示校 | — |
| 東京外語専門学校 | 约 105.1 万日元 | 4・10 月 | — | 法务省告示校 | 修了 78 人中升学 47 人(60%) |
| ISIランゲージスクール | 约 106.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| 文化外国語専門学校 | 约 109.4 万日元 | 4・10 月 | 有(学校宿舍) | 文部科学省认定校 | — |
| 学校法人長沼スクール 東京日本語学校 | 约 109.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 有(学校宿舍) | 法务省告示校 | — |
| カイ日本語スクール | 约 119.5 万日元 | 1・4・7・10 月 | 可介绍校外住处 | 法务省告示校 | 基准达成率 26.2% |
